Die August-Merklin Orgel der Kapelle Maria Schutz
August Merklin, 1891
renoviert durch E.R. Hartenthaler, 1981/82

| I. Manual - Hauptwerk (C-f''') | II. Manual - Echowerk (C-f''') | Pedalwerk (C-d') | |||
| Bourdon | 16' | Lieblich Gedeckt | 8' | Violonbaß | 16' |
| Principal | 8' | Salicional | 8' | Subbaß | 16' |
| Gambe | 8' | Aeoline | 8' | ||
| Flöte (*) | 8' | Voix Céleste | 8' | ||
| Oktave | 4' | ||||
| Flûte d' Amour | 4' | Super II | |||
| Mixtur 3-4f. | 2 2/3' | II - I | |||
| II - P | |||||
| I - P |
* ehemals Trompete 8', vermutlich sehr bald nach der Erbauung durch A. Merklin ausgetauscht.
Mechanische Kegellade.








