Langschifforgel
Wie ein Schwalbennest hängt an der Nordwand des Langhauses an der ältesten nachweisbaren Stelle einer Orgel im Münster das 1965 von der dänischen Firma Marcussen erbaute Instrument.


| II. Hauptwerk (C-g''') | I. Rückpositiv (C-g''') | Pedal (C-f') |
| 1. Prinzipal 8' | 8. Gedackt 8' | 16. Prinzipal 16' |
| 2. Rohrflöte 8' | 9. Prinzipal 4' | 17. Oktave 8' |
| 3. Oktave 4' | 10. Rohrflöte 4' | 18. Oktave 4' |
| 4. Blockflöte 4' | 11. Gemshorn 2' | 19. Mixtur 5f. 2 2/3' |
| 5. Oktave 2' | 12. Sifflöte 1 1/3' | 20. Fagott 16' |
| 6. Mixtur 5-7f. 1 1/3' | 13. Sesquialtera 2f. 2 2/3' | 21. Schalmei 4' |
| 7. Trompete 8' | 14. Scharf 4-6f. 2/3' | |
| 15. Dulzian 8' | ||
| - Rohraffe- | - Tremolo - |
Matthias Maierhofer an der Langschifforgel (Marcussen, 1965) im Freiburger Münster
Deutsch-Englisches Booklet mit Texten von Dr. Michael Belotti (zum Programm) und Dr. Jan Kühle (zur Orgel).
CD 1 der fünfteiligen CD-Reihe von Domorganist Professor Matthias Maierhofer aus dem Freiburger Münster. Es erklingen Werke im norddeutschen Barockstil.
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Oberwerk (C-g''') | Pedal (C-f') |
| 1. Principal 8' | 7. Weitgedackt 8' | 13. Principalbaß 16' |
| 2. Spitzflöte 8' | 8. Singend Principal 4' * | 14. Subbaß 16' |
| 3. Ital. Principal 4' * | 9. Weitpfeife 2' | 15. Stillgedackt 16' (W 14) |
| 4. Oktav 2' | 10. Schwiegel 1' | 16. Weitgedackt 8' (Tr. 7) |
| 5. Mixtur 4-6f. 1 1/3' | 11. Terzcymbel 3f. 4/5' | 17. Choralbaß 4' (Tr. 8) |
| 6. Trompete 8' * | 12. Trompetenregal 8' * | 18. Flötbaß 2' (Tr. 9) |
| - Tremolo - | 19. Krummhorn 8' * (a.e. Tr. 12) | |
| - Rohraffe- |
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Oberwerk (C-g''') | Pedal (C-f') |
| 1. Principal 8' | 7. Weitgedackt 8' | 13. Principal 16' |
| 2. Spitzflöte 8' | 8. Ital. Principal 4' | 14. Subbaß 16' |
| 3. Nachthorn 4' | 9. Weitpfeife 2' | 15. Stillgedackt 16' (W 14) |
| 4. Oktav 2' | 10. Blockflöte 1' | 16. Weitgedackt 8' (Tr. 7) |
| 5. Mixtur 4-6f. 1 1/3' | 11. Terzzimbel 3f. 4/5' | 17. Choralbaß 4' (Tr. 8) |
| 6. Trompetenregal 8' | 12. Krummhorn 8' | 18. Flötbaß 2' (Tr. 9) |
| - Tremolo - | 19. Krummhorn 8' (Tr. 12) | |
| - Rohraffe- |
| I. Hauptwerk (C-c'''') | II. Oberwerk (C-c'''') | III. Schwellwerk (C-c'''') | Pedal (C-f') |
| 1. Principal 16' | 15. Quintatön 16' | 26. Liebl. Gedackt 16' | 44. Principal 16' |
| 2. Principal 8' | 16. Geigenprincipal 8' | 27. Flötenprincipal 8' | 45. Subbaß 16' |
| 3. Nachthorn 8' | 17. Salicional 8' | 28. Äoline 8' | 46. Salicetbaß 16' |
| 4. Gemshorn 8' | 18. Unda maris 8' | 29. Vox coelestis 8' | 47. Zartbaß 16' (Tr. 26) |
| 5. Gamba 8' | 19. Rohrflöte 8' | 30. Bordun 8' (Tr. 26) | 48. Quintbaß 10 2/3' |
| 6. Großflöte 8' | 20. Blockflöte 4' | 31. Konzertflöte 8' | 49. Cello 8' (Tr. 46) |
| 7. Flöte 4' | 21. Praestant 4' | 32. Oktav 4' | 50. Oktav 8' (E. 44) |
| 8. Oktav 4' | 22. Harm. aeth. 4f. 2 2/3' | 33. Hornflöte 4' | 51. Gedacktbaß 8' (Tr. 26) |
| 9. Quinte 2 2/3' | 23. Waldflöte 2' | 34. Violine 4' | 52. Quintbaß 5 1/3' (E. 48) |
| 10. Cornett 3f. 2 2/3' | 24. Krummhorn 8' | 35. Sesquialter 2f. | 53. Choralbaß 4' |
| 11. Super Oktav 2' | 25. Englisch Horn 8' | 36. Bachflöte 2' | 54. Mixtur 5 1/3' |
| 12. Mixtur 4-6f. 2 2/3' | 37. Zimbel 3f. 4' | 55. Contra Tuba 32' (ds) | |
| 13. Trompete 8' | 38. Septime 1 1/7' | 56. Posaune 16' | |
| 14. Klarine 4' | 39. Schwiegel 1' | 57. Trompete 8' (E. 56) | |
| 40. Basson 16' | 58. Trompete 4' (E. 56) | ||
| 41. Oboe 8' | |||
| 42. Tuba 8' | |||
| 43. Zink 4' | |||
| - Tremolo - |
| Hauptmanual (C, D-c''') | Positivmanual (C, D-c''') | Pedal (C, D-c0) |
| 1. Bourdon 16' | 18. Principalbaß 16' | |
| 2. Principal 8' | 11. Principal 8' (WS) | 19. Bourdon 16' |
| 3. Bourdon 8' | 12. Bourdon 8' (WS) | 20. Flötbaß 8' |
| 4. Oktave 4' | 13. Oktave 4' (WS) | 21. Quintbaß 5 1/3' |
| 5. Flöte 4' | 14. Flöte 4' (WS) | 22. Octave 4' |
| 6. Oktave 2' | 15. Oktave 2' (WS) | 23. Mixtur 6f. |
| 7. Quinte 2 2/3' | 16. Quint 2 2/3' (WS) | |
| 8. Mixtur 5f. | ||
| 9. Cymbel 3f. | 17. Mixtur 3f. (WS) | |
| 10. Cornetto 5f. |
| Manual (FGAB - g'' a'') | Positiv (FGAB - g'' a'') | Pedal (FGAB - g a) | |
| 1. Principal Principal 8' | 8. lieblichs flöutin Principal 4' | 12. Principal Principal 16' | |
| 2. Octaven Octav 4' | 9. zimbelin Zimbel | 13. Octav Octav 8' | |
| 3. dreifach zimbeln Zimbel 3f. 1 1/3' | 10. hörnlin Hörnle 3f. | 14. gewaldiger hindersatz Hintersatz 16f. 4' | |
| 4. hindersatz Mixtur 12f. 2' | 11. Mixtürlin Mixtur 3f. | 15.trumeten Trompete 8' | |
| 5. faberton Rauschpfeife 2f. 2 2/3' + 2' | 16. verdeckts hörnlin Hörnle | ||
| 6. verdeckte fleuten Gedackt 8' | |||
| 7. trumeten Trompete 8' |