Bitte wählen Sie das Video im Player mit dem Listensymbol aus.
Gesamtdisposition
Die vier Orgeln im Freiburger Münster: Vol. 5 - Gesamtanlage
"Symphonic Expressions"

Matthias Maierhofer an den vier Orgeln des Freiburger Münsters.
Deutsch-Englisches Booklet mit Texten von Johannes Adam (zum Programm) und Dr. Jan Kühle (zu den Orgeln).
CD 5 der fünfteiligen CD-Reihe von Domorganist Professor Matthias Maierhofer aus dem Freiburger Münster. Es erklingen Werke von Franz Schmidt, Sigfrid Karg-Elert, Joseph Marx und Max Reger.
Erhältlich ist die CD für 15 Euro im Münsterladen, im Münster, c-punkt Münsterforum, auf dem Münsterturm, im nationalen und internationalen Fachhandel und digital.
| I. Positiv (C-g''') | II. Hauptwerk (C-g''') | III. Schwellwerk (C-g''') |
| 1. Prinzipal 8' | 11. Prinzipal 16' | 24. Gedacktpommer 16' |
| 2. Metallgedackt 8' | 12. Oktave 8' | 25. Holzprinzipal 8' |
| 3. Prinzipal 4' | 13. Rohrflöte 8' | 26. Spillpfeife 8' |
| 4. Rohrflöte 4' | 14. Spitzflöte 4' | 27. Gamba 8' |
| 5. Gemshorn 2' | 15. Oktave 4' | 28. Voix céleste 8' |
| 6. Gemsquinte 1 ⅓' | 16. Spitzquinte 2 ⅔' | 29. Oktave 4' |
| 7. Sesquialtera 2f. 2 ⅔' | 17. Oktave 2' | 30. Querflöte 4' |
| 8. Scharf 4-6f. 1' | 18. Mixtur 5f. 2' | 31. Viola 4' |
| 9. Dulzian 16' | 19. Zimbel 3f. ½' | 32. Nasat 2 ⅔' |
| 10. Krummhorn 8' | 20. Kornett 5f. 8' | 33. Flautino 2' |
| - Tremulant - | 21. Trompete 16' | 34. Terz 1 ⅗' |
| | 22. Trompete 8' | 35. Mixtur 4f. 1 ⅓' |
| | 23. Klarine 4' | 36. Fagott 16' |
| | | 37. Trompete 8' |
| IV. Brustwerk (C-g''') | Pedal (C-f') | 38. Oboe 8' |
| | | 39. Klarine 4' |
| 41. Holzgedackt 8' | 50. Prinzipalbass 16' | 40. Glockenspiel c'-d''' |
| 42. Blockflöte 4' | 51. Subbass 16' | - Tremulant - |
| 43. Prinzipal 2' | 52. Oktavbass 8' | |
| 44. Gedacktflöte 2' | 53. Gedacktbass 8' | |
| 45. Terzian 1 ⅗' + 1 ⅓' | 54. Quintbass 5 ⅓' | |
| 46. Oktave 1' | 55. Oktave 4' | |
| 47. Glockenzimbel 2f. ½' | 56. Koppelflöte 4' | |
| 48. Vox humana 8' | 57. Nachthorn 2' | |
| 49. Cembalo-Regal 4' | 58. Mixtur 6f. 2 ⅔' | |
| - Tremulant - | 59. Kontrafagott 32' | |
| | 60. Posaune 16' | |
| | 61. Trompete 8' | |
| | 62. Zink 4' | |
| | - Tremulant Kleinpedal - | |
| II. Hauptwerk (C-g''') | I. Rückpositiv (C-g''') | Pedal (C-f') |
| 1. Prinzipal 8' | 8. Gedackt 8' | 16. Prinzipal 16' |
| 2. Rohrflöte 8' | 9. Prinzipal 4' | 17. Oktave 8' |
| 3. Oktave 4' | 10. Rohrflöte 4' | 18. Oktave 4' |
| 4. Blockflöte 4' | 11. Gemshorn 2' | 19. Mixtur 5f. 2 ⅔' |
| 5. Oktave 2' | 12. Sifflöte 1 ⅓' | 20. Fagott 16' |
| 6. Mixtur 5-7f. 1 ⅓' | 13. Sesquialtera 2f. 2 ⅔' | 21. Schalmei 4' |
| 7. Trompete 8' | 14. Scharf 4-6f. ⅔' | |
| 15. Dulzian 8' | ||
| - Rohraffe- | - Tremolo - |
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Récit (schwellbar) | III. Solo (schwellbar) | Pedal (C-f') |
| 1. Montre 16' | 13. Quintatön 16' | 24. Bourdon 16' | 34. Grand Bourdon 32' |
| 2. Principal 8' (2f. ab c1) | 14. Gambe 8' | 25. Diapason 8' | 35. Flûte 16' |
| 3. Violoncello 8' | 15. Doppelflöte 8' | 26. Viola d' orchestra 8' | 36. Subbaß 16' |
| 4. Flûte harmonique 8' | 16. Rohrflöte 8' | 27. Voix céleste 8' | 37. Grosse Quinte 10 ⅔' |
| 5. Bourdon 8' | 17. Flûte octaviante 4' | 28. Unda maris 8' | 38. Diapason 8' |
| 6. Octave 4' (2f. ab d0) | 18. Viola 4' | 29. Coro Viole 1-4f. 8' | 39. Cello 8' |
| 7. Spitzflöte 4' | 19. Octavin 2' | 30. Prestant 4' | 40. Flûte 4' |
| 8. Superoctave 2' | 20. Basson 16' | 31. Voix humaine 8' | 41. Bombarde 16' |
| 9. Cornet 3f. 2 ⅔' | 21. Trompette harm. 8' | - Tremulant - | 42. Trompette 8' |
| 10. Plein jeu 5f. 2' | 22. Basson-hautbois 8' | 43. Clairon 4' | |
| 11. Trompete 16' | 23. Clairon harm. 4' | 32. Tuba magna 8' | |
| 12. Trompete 8' | - Tremulant - | 33. Campane C-h0 |
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Schwellwerk (C-g''') | Pedal (C-f) |
| 1. Bourdon 16' | 11. Lieblich Gedackt 16' | 25. Contrabass 16' |
| 2. Principal 8' | 12. Flûte harmonique 8' | 26. Subbass 16' |
| 3. Philomele 8' | 13. Bourdon 8' | 27. Principal 8' |
| 4. Gedackt 8' | 14. Gambe 8' | 28. Gedacktbass 8' |
| 5. Octave 4' | 15. Voix céleste 8' | 29. Octav 4' |
| 6. Flauto dolce 4' | 16. Geigenprincipal 4' | 30. Bombarde 16' |
| 7. Quinte 2 ⅔' | 17. Nasard 2 ⅔' | 31. Basson 16' |
| 8. Doublette 2' | 18. Piccolo 2' | 32. Posaune 8' |
| 9. Mixtur 4f. 2' | 19. Terz 1 ⅗' | |
| 10. Trompete 8' | 20. Fourniture 4f. 2 ⅔' | |
| 21. Basson 16' | ||
| 22. Hautbois 8' | ||
| 23. Trompette 8' | ||
| 24. Voix humaine 8' | ||
| -Tremulant- |















