Michaelsorgel
Hoch oben auf der Westempore, der ehemaligen Michaelskapelle im Turm, steht die Michaelsorgel. Sie wurde 2008 durch die Firma Metzler Orgelbau AG aus Dietikon (Zürich) erbaut.


| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Récit (schwellbar) | III. Solo (schwellbar) | Pedal (C-f') |
| 1. Montre 16' | 13. Quintatön 16' | 24. Bourdon 16' | 34. Grand Bourdon 32' |
| 2. Principal 8' (2f. ab c1) | 14. Gambe 8' | 25. Diapason 8' | 35. Flûte 16' |
| 3. Violoncello 8' | 15. Doppelflöte 8' | 26. Viola d' orchestra 8' | 36. Subbaß 16' (Tr. 24) |
| 4. Flûte harmonique 8' | 16. Rohrflöte 8' | 27. Voix céleste 8' ab F | 37. Grosse Quinte 10 2/3' |
| 5. Bourdon 8' | 17. Flûte octaviante 4' | 28. Unda maris 8' ab c | 38. Diapason 8' (Tr. 25) |
| 6. Octave 4' (2f. ab d) | 18. Viola 4' | 29. Coro Viole 1-4f. 8' (**) | 39. Cello 8' (Tr. 26) |
| 7. Spitzflöte 4' | 19. Octavin 2' | 30. Prestant 4' | 40. Flûte 4' (Tr. 30) |
| 8. Superoctave 2' | 20. Basson 16' | 31. Voix humaine 8' | 41. Bombarde 16' |
| 9. Cornet 3f. ab g 2 2/3' | 21. Trompette harm. 8' | - Tremulant - | 42. Trompette 8' |
| 10. Plein jeu 5f. 2' | 22. Basson-Hautbois 8' | 43. Clairon 4' | |
| 11. Trompete 16' | 23. Clairon harm. 4' | 32. Tuba magna 8' (*) | |
| 12. Trompete 8' | - Tremulant - | 33. Campane C-h (*) |
Matthias Maierhofer an der Michaelsorgel (Metzler, 2008) im Freiburger Münster.
Deutsch-Englisches Booklet mit Texten von Johannes Adam (zum Programm) und Dr. Jan Kühle (zur Orgel).
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Schwellwerk (C-g''') | Pedal (C-f') |
| 1. Gedacktpommer 16' | 11. Ital. Prinzipal 8' | 21. Prinzipalbaß 16' |
| 2. Prinzipal 8' | 12. Gedackt 8' | 22. Subbaß 16' |
| 3. Gemshorn 8' | 13. Oktave 4' | 23. Oktavbaß 8' |
| 4. Rohrflöte 8' | 14. Rohrflöte 4' | 24. Gedacktbaß 8' |
| 5. Oktave 4' | 15. Quinte 2 2/3' | 25. Choralbaß 4' |
| 6. Nachthorngedackt 4' | 16. Nachthorn 2' | 26. Hintersatz 4f. 2 2/3' |
| 7. Quinte 2 2/3' | 17. Terz 1 3/5' | 27. Stillposaune 16' |
| 8. Principal 2' | 18. Scharf 4-6f. 1 1/3' | 28. Klarine 4' |
| 9. Mixtur 4-6f. 2' | 19. Trompette harm. 8' | |
| 10. Trompete 8' | 20. Clairon 4' | |
| - Tremolo - |
| I. Hauptwerk (C-c''''') | II. Manual (C-c''''') | III. Schwellwerk (C-c''''') | Pedal (C-f') |
| 1. Prinzipal 8' | 12. Singend Principal 8' | 20. Lieblich Gedackt 16' | 33. Principal 16' |
| 2. Weitgedackt 8' | 13. Rohrgedackt 8' | 21. Principal 8' | 34. Subbaß 16' |
| 3. Flöte 8' | 14. Praestant 4' | 22. Flûte harmonique 8' | 35. Zartbaß 16' |
| 4. Gemshorn 8' | 15. Nachthorn 4' | 23. Lieblich Gedackt 8' (Ext. 20) | 36. Oktavbaß 8' |
| 5. Oktave 4' | 16. Superoctave 2' | 24. Salicional 8' | 37. Gedacktbaß 8' |
| 6. Rohrflöte 4' | 17. Sifflöte 2' | 25. Weitprincipal 4' | 38. Choralbaß 4' |
| 7. Nasat 2 2/3 | 18. Quintzymbel 3f. 1' | 26. Querflöte 4' | 39. Flachflöte 2' |
| 8. Oktave 2' | 19. Krummhorn 8' | 27. Spitzquinte 2 2/3' | 40. Posaune 16' |
| 9. Mixtur 4-6f. 2' | 28. Octavin 2' | 41. Trompetbaß 8' | |
| 10. Trompete 8' | 29. Terz 1 3/5' | 42. Clairon 4' | |
| 11. Clairon 4' | 30. Kleinmixtur 1 1/3' | ||
| 31. Oboe 8' | |||
| 32. Clairon 4' |
| I. Hauptwerk (C-c''''') | II. Schwellwerk (C-c''''') | Pedal (C-f') |
| 1. Prinzipal 8' | 10. Lieblich Gedackt 16' | 22. Principal 16' |
| 2. Flûte harm. 8' | 11. Lieblich Gedackt 8' (Ext. 10) | 23. Stillgedackt 16' (Tr. 10) |
| 3. Dolce 8' | 12. Querflöte 8' | 24. Subbaß 16' |
| 4. Oktav 4' | 13. Salicional 8' | 25. Oktavbaß 8' |
| 5. Traversflöte 4' | 14. Vox angelica 8' | 26. Choralbaß 4' |
| 6. Oktav 2' | 15. Weitprincipal 4' | 27. Posaune 16' |
| 7. Mixtur 3f. 2 2/3' | 16. Gemshorn 4' | |
| 8. Trompete 8' | 17. Quinte 2 2/3' | |
| 9. Clairon 4' | 18. Waldflöte 2' | |
| 19. Terz 1 3/5' | ||
| 20. Quintzimbel 3f. 2 2/3' | ||
| 21. Oboe 8' | ||
| Hochdruckwerk (schwellbar) 200mm H2O (C-c''''') | Fernwerk (schwellbar) (C-c''''') | |
| Principal 8' | Hornprincipal 8' | |
| Großflöte 8' | Salicet 8' | |
| Viola 8' | Vox angelica 8' | |
| Quintatön 4' | Harmonieflöte 8' | |
| Oktav 4' | Echobordun 8' | |
| Rauschquinte 2 2/3' + 2' | Alphorn 4' | |
| Tuba mirabilis 8' | Echo Cornett 3f 2 2/3' | |
| Clairon 4' | Trompete 8' | |
| Vox humana 8' |