Chororgel
Die Chororgel füllt den großen Chorraum des Münsters mit Klang und hat eine sehr wichtige Funktion für die Begleitung der Gemeinde und der Chöre in der Liturgie.


| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Schwellwerk (C-g''') | Pedal (C-f) |
| 1. Bourdon 16' | 11. Lieblich Gedackt 16' | 25. Contrabass 16' (E. 27) |
| 2. Principal 8' | 12. Flûte harmonique 8' | 26. Subbass 16' (Tr. 1) |
| 3. Philomele 8' | 13. Bourdon 8' (E. 11) | 27. Principal 8' |
| 4. Gedackt 8' | 14. Gambe 8' | 28. Gedacktbass 8' (Tr. 4) |
| 5. Octav 4' | 15. Voix céleste 8' | 29. Octav 4' (E. 27) |
| 6. Flauto dolce 4' | 16. Geigenprincipal 4' | 30. Bombarde 16' |
| 7. Quinte 2 2/3' | 17. Nasard 2 2/3' | 31. Basson 16' (Tr. 21) |
| 8. Doublette 2' | 18. Piccolo 2' | 32. Posaune 8' (E. 30) |
| 9. Mixtur 4f. 2' | 19. Terz 1 3/5' | |
| 10. Trompete 8' | 20. Fourniture 4f. 2 2/3' | |
| 21. Basson 16' | ||
| 22. Hautbois 8' (E. 21) | ||
| 23. Trompette 8' | ||
| 24. Voix humaine 8' | ||
| - Tremulant - |
Matthias Maierhofer an der Chororgel im Freiburger Münster.
Deutsch-Englisches Booklet mit Texten von Prof. Dr. Meinrad Walter (zum Programm) und Dr. Jan Kühle (zur Orgel).
unter Verwendung des Pfeifenmaterials der Rieger-Orgel von 1964
II+P / 25
Bei einer Renovierung im Jahr 1990 wurde die Rieger-Orgel auf die gegenüberliegende Empore der Südseite, auf welcher bereits die Vorgängerorgeln standen, in ein neues Gehäuse durch die Firma Fischer+Krämer, Endingen, verlegt. Hierbei wurde die Disposition geringfügig modifiziert, und eine Neuintonation vorgenommen. Die Orgel wurde 2018 abgebaut und in die Pfarrkirche nach Salem-Mimmenhausen versetzt (Bild am neuen Standort).
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Positiv (schwellbar) | Pedal (C-f') |
| 1. Gedacktpommer 16' | 10. Bleigedackt 8' | 19. Subbaß 16' |
| 2. Prinzipal 8' | 11. Salicional 8' | 20. Oktavbaß 8' |
| 3. Hohlflöte 8' | 12. Prinzipal 4' | 21. Gedacktbaß 8' |
| 4. Oktave 4' | 13. Koppelflöte 4' | 22. Choralbaß 4' |
| 5. Spitzgedackt 4' | 14. Octavin 2' | 23. Hintersatz 3f. 2 2/3' |
| 6. Waldflöte 2' | 15. Terz 1 3/5' | 24. Bombarde 16' |
| 7. Sesquialter 2f. 2 2/3' | 16. Quinte 1 1/3' | 25. Trompete 8' |
| 8. Mixtur 4f. 1 1/3' | 17. Zimbel 3f. 1' | |
| 9. Trompete 8' | 18. Musette 8' | |
| Tremolo |
| I. Hauptwerk (C-g''') | II. Positiv (schwellbar) | Pedal (C-f') |
| 1. Gedacktpommer 16' | 10. Bleigedackt 8' | 19. Subbaß 16' |
| 2. Prinzipal 8' | 11. Gemshorn 8' | 20. Octavbaß 8' |
| 3. Hohlflöte 8' | 12. Prinzipal 4' | 21. Gedacktbaß 8' |
| 4. Octave 4' | 13. Koppelflöte 4' | 22. Spillflöte 4' |
| 5. Spitzgedackt 4' | 14. Octavin 2' | 23. Hintersatz 3f. 2 2/3' |
| 6. Waldflöte 2' | 15. Quinte 1 1/3' | 24. Bombarde 16' |
| 7. Sesquialter 2f. 2 2/3' | 16. None 8/9' | 25. Schalmay 4' |
| 8. Mixtur 4-6f. 1 1/3' | 17. Zimbel 3f. 2/3' | |
| 9. Trompete 8' | 18. Musette 8' | |
| Tremolo |
| I. Hauptwerk C - f"' (*) | II. Schwellwerk C - f"' | Pedal C - f’ | |||||
| Principal | 16’ | Bourdon | 16’ | Principalbaß | 16’ | ||
| Principal | 8’ | Principal | 8’ | Violonbaß | 16’ | ||
| Viola di Gamba | 8’ | Liebl. Gedackt | 8’ | Subbaß | 16’ | ||
| Concertflöte | 8’ | Salicional | 8’ | Quintbaß | 10 2/3’ | ||
| Dolce | 8’ | Voix céleste | 8’ | Octavbaß | 8’ | ||
| Quintatön | 8’ | Aeoline | 8’ | Violoncello | 8’ | ||
| Gedackt | 8’ | Fugara | 4’ | Bombardon | 16’ | ||
| Quinte | 5 1/3’ | Flauto dolce | 4’ | Trompete | 8’ | ||
| Octav | 4’ | Viola tremolo ab c | 8’ | ||||
| Spitzflöte | 4’ | Clarinette (ds) | 8’ | ||||
| Rohrflöte | 4’ | ||||||
| Piccolo | 2’ | Tremolo Clarinette | II-P | ||||
| Mixtur 5fach | 2 2/3’ | Terza Mano (Octavkoppel) | I-P | ||||
| Cornett 5fach ab g | Octavkoppel | ||||||
| Trompete | 8’ | ||||||
| II-I |
| Manual | Pedal | |||
| Principal | 8' | Subbaß | 16' | |
| Bourdon | 8' | Octavbaß | 8' | |
| Viol di Gamba | 8' | Trompetenbaß | 8' | |
| Prestant | 4' | Flötbaß | 4' | |
| Flöt | 4' | |||
| Nazart | 3' | |||
| Doublet | 2' | |||
| Mixtur 3f. | 1 1/2' | |||
| Cornet ab c' 5f. | 8' | |||
| Fagot Baß | 8' | |||
| Trompeten Disc. | 8' | |||
| (Waldflöte*) |