Willi Dold, 1955
II/P, 25 Register, 1 Windabschwächung
II/P, 25 Register, 1 Windabschwächung
Disposition
| I. Manual C-g³ | II. Manual C-g³ | Pedal C-f¹ | ||
| Gemshorn 8‘ | Singend Gedackt 8’ | Subbass 16’ | ||
| Prinzipal 8’ | Spitzflöte 8’ | Zartbass 16’ | ||
| Rohrflöte 8’ | Weitprinzipal 4’ | Oktavbass 8’ | ||
| Oktave 4’ | Rohrflöte 4’ | Gedecktbass 8’ | ||
| Koppelflöte 4’ | Superoktave 2‘ | Rohrquintadena 4‘ | ||
| Rauschpfeife 2-3f. 4‘ | Sesquialter 2 f. 1 1/3‘+4/5‘ | Rauschquinte 3 f. 4’ | ||
| Waldflöte 2’ | Quinte 1 1/3’ | Posaune 16’ | ||
| Mixtur 1 1/3’ 4-6f. | Zimbel 3f. | |||
| Dulzian 16‘ | Krummhorn 8’ | II/P | ||
| Trompete 8’ | Tremolo | Super II/P | ||
| I/P | ||||
| II/I |









